| Číslo rozhodnutia | Podľa § | Účastník správneho konania | Názov služby | Dátum rozhodnutia | Sankcia |
| RP/04/2011 | § 30 ods. 3 písm. b) a d) | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | TV MARKÍZA | 25.1.2011 | pokuta - 500 € |
| RP/05/2011 | | BP Media, s.r.o. | RÁDIO YES | 25.1.2011 | pokuta - 100 € |
| RP/08/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | Gúta TV s.r.o. | - | 15.2.2011 | pokuta - 165 |
| RP/09/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | MAC TV s.r.o. | - | 1.3.2011 | pokuta - 2500, znížená NS SR na 500 |
| RP/23/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 7.6.2011 | pokuta - 300 |
| RP/28/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | RADIO, a.s. | - | 7.6.2011 | pokuta - 100 |
| RP/74/2011 | § 17 ods. 1) písm. h) | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | - | 4.7.2011 | pokuta - 100 |
| RP/88/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | TV Poprad, s.r.o. | - | 30.8.2011 | pokuta - 170 |
| RP/90/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 30.8.2011 | pokuta - 170 |
| RP/91/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 30.8.2011 | pokuta - 200 |
| RP/95/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | INTERACTIV.ME, s. r. o. | - | 13.9.2011 | pokuta - 170 |
| RP/97/2011 | § 16 ods. 3 písm. l) | BodvaTel s.r.o. | - | 11.10.2011 | pokuta - 200 |
| RZK/01/2011 | 0 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | - | 11.1.2011 | zastavenie |
| RZK/02/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 11.1.2011 | zastavenie |
| RZK/03/2011 | 0 | RTVS | - | 25.1.2011 | zastavenie |
| RZK/04/2011 | 0 | TV 5 s. r. o. | - | 25.1.2011 | zastavenie |
| RZK/06/2011 | 0 | RTVS | - | 25.1.2011 | zastavenie |
| RZK/07/2011 | 0 | Obec Liptovská Lúžna | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/08/2011 | 0 | MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/09/2011 | 0 | Media Vision s.r.o. | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/10/2011 | 0 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/11/2011 | 0 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/12/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/13/2011 | 0 | Peter Daniška | - | 15.2.2011 | zastavenie |
| RZK/14/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 1.3.2011 | zastavenie |
| RZK/15/2011 | 0 | RTVS | - | 1.3.2011 | zastavenie |
| RZK/16/2011 | 0 | C.E.N. s.r.o. | - | 1.3.2011 | zastavenie |
| RZK/17/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 1.3.2011 | zastavenie |
| RZK/18/2011 | 0 | TES Media, s. r. o. | - | 15.3.2011 | zastavenie |
| RZK/19/2011 | 0 | Towercom, a. s. | - | 15.3.2011 | zastavenie |
| RZK/20/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 15.3.2011 | zastavenie |
| RZK/21/2011 | 0 | MANAGER SYSTEMS, s.r.o. | - | 29.3.2011 | zastavenie |
| RZK/22/2011 | 0 | MANAGER SYSTEMS, s.r.o. | - | 29.3.2011 | zastavenie |
| RZK/23/2011 | 0 | UPC DTH S.á.r.l. | - | 29.3.2011 | zastavenie |
| RZK/25/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 29.3.2011 | zastavenie |
| RZK/26/2011 | 0 | Obecné siete, s.r.o. | - | 12.4.2011 | zastavenie |
| RZK/27/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 12.4.2011 | zastavenie |
| RZK/31/2011 | 0 | Dušan - Sika - STELAR | - | 26.4.2011 | zastavenie |
| RZK/32/2011 | 0 | C.E.N. s.r.o. | - | 26.4.2011 | zastavenie |
| RZK/34/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 12.4.2011 | zastavenie |
| RZK/35/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 12.4.2011 | zastavenie |
| RZK/36/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 26.4.2011 | zastavenie |
| RZK/37/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 26.4.2011 | zastavenie |
| RZK/38/2011 | 0 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | 26.4.2011 | zastavenie |
| RZK/39/2011 | 0 | Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca | - | 10.5.2011 | zastavenie |
| RZK/40/2011 | 0 | MAC TV s.r.o. | - | 10.5.2011 | zastavenie |
| RZK/41/2011 | 0 | Nortel Networks Slovensko, s.r.o. | - | 10.5.2011 | zastavenie |
| RZK/42/2011 | 0 | Nortel Networks Slovensko, s.r.o. | - | 10.5.2011 | zastavenie |
| RZK/45/2011 | 0 | DUNA-COLOR, s.r.o. | - | 24.5.2011 | zastavenie |
| RZK/46/2011 | 0 | RTVS | - | 7.6.2011 | zastavenie |
Nájdených konaní: 707 | Zobrazené: 451 - 500
Tento formulár neprijíma podania. Aktuálne informácie a podania pre regulátora: Rada pre mediálne služby.
Dokument pôvodného úradu. Uvedené kompetencie a kontakty nepatria redakcii Rada RTV.